RESULTADOS
ETAPA CLASSIFICATÓRIA
SUZUKA CIRCUIT GRAND PRIX
DIA DO EVENTO
19 OUT 2020
TREINO CLASSIFICATÓRIO
GRID | POS | ID PSN | Equipe | Tempo |
G1 | 1 | TFS_Thiago88 | Team Five Star C | 2:09.893 |
G1 | 2 | Brunorcs | Scuderia Vedovellocittà | 2:10.006 |
G1 | 3 | Apex_Vitao_SRP | Apex Racers | 2:10.058 |
G1 | 4 | erlicamargo | Pink Panther | 2:10.084 |
G1 | 5 | OCR_MAXBUENO | Team Five Star B | 2:10.186 |
G1 | 6 | Vortex_Germanno | Vortex Racing 1 | 2:10.362 |
G1 | 7 | GTC_BRUNO | Team Five Star B | 2:10.474 |
G1 | 8 | GKSantana | Black Panther | 2:10.539 |
G1 | 9 | MF2_Baldini12 | Team Five Star A | 2:10.600 |
G1 | 10 | RDX_Tito | Placa Preta GT | 2:10.670 |
G1 | 11 | Apex_LFonseca | Ghost | 2:10.674 |
G1 | 12 | TFS_Bruno_R33 | Team Five Star C | 2:10.689 |
G1 | 13 | DuMartinho78 | Placa Preta GT | 2:10.700 |
G1 | 14 | OCR_Msisantos | Pink Panther | 2:10.950 |
GRID | POS | ID PSN | EQUIPE | TEMPO |
G2 | 1 | Apex_Gabriell | Apex Racers | 2:10.965 |
G2 | 2 | TFS_Smaniotto112 | Team Five Star D | 2:10.979 |
G2 | 3 | TFS_Vandinho54 | Team Five Star A | 2:10.988 |
G2 | 4 | Vortex_Ferro | Vortex Racing 1 | 2:11.021 |
G2 | 5 | welltat2 | Magoo Race Team | 2:11.167 |
G2 | 6 | Vortex_Abner | Vortex Racing 2 | 2:11.201 |
G2 | 7 | jckgomescruz | GRP | 2:11.235 |
G2 | 8 | SPaullo1984 | Black panther | 2:11.277 |
G2 | 9 | zottinor | GRP | 2:11.569 |
G2 | 10 | Vortex_Alann_SEP | Vortex Racing 2 | 2:11.674 |
G2 | 11 | RDX_Bellotti | Pink Panther | 2:11.688 |
G2 | 12 | MRT_MarceloNunes | Magoo Race Team | 2:11.745 |
G2 | 13 | thiagovc_eng | GRP | 2:11.789 |
G2 | 14 | JOTH4_R4C3-Cwb | JMS | 2:11.791 |
G3 | 1 | Reh_Caram | Magoo Race Team | 2:12.330 |
G3 | 2 | leonardodiogo | Pantera | 2:12.352 |
G3 | 3 | Vortex_DZaitter | Vortex Racing 3 | 2:12.393 |
G3 | 4 | FFR_Marcos-More | Team Five Star C | 2:12.436 |
G3 | 5 | mmanzzis75 | Apex Racers 2 | 2:12.611 |
G3 | 6 | Matadias-221314 | PósProdRacing | 2:12.629 |
G3 | 7 | Vortex_Tinho | Vortex Racing 2 | 2:12.685 |
G3 | 8 | Sidney_Racer | GT Bramex | 2:12.813 |
G3 | 9 | Vortex_Dube | Vortex Racing 3 | 2:12.929 |
G3 | 10 | CenoraSmith | Fender Bender | 2:12.964 |
G3 | 11 | Eddiebarros81 | SennaChallengerGP | 2:12.970 |
G3 | 12 | FMATIELLO_GTC | Solo GTC | 2:12.983 |
G3 | 13 | Crisjovi513 | GT Bramex | 2:12.986 |
G3 | 14 | Apex_Scofield | APEX RACERS 2 | 2:13.009 |
G4 | 1 | TFS_Jay53 | Team Five Star B | 2:13.330 |
G4 | 2 | LLCA_Andrey | LLCA Internazionale Racing | 2:13.479 |
G4 | 3 | rsimoess | R.C.S | 2:13.706 |
G4 | 4 | Speedbloddy69 | GT Bramex | 2:13.865 |
G4 | 5 | Clebersenna26 | SennaChallengerGP | 2:14.210 |
G4 | 6 | CRT-Neto | Cometa Racing Team | 2:15.365 |
G4 | 7 | Apex_S-Rabelo | APEX RACERS 2 | 2:15.406 |
G4 | 8 | Kost_2102 | SimracerDeprimido | 2:15.575 |
G4 | 9 | manguinha_8633 | Ebenézer | 2:16.477 |
G4 | 10 | brunodias1304 | SimracerDeprimido | 2:19.970 |
G4 | 11 | Educaner | PósProdRacing | 2:21.548 |
ETAPA 02
RED BULL RING – CURTA
DIAS DO EVENTO
26-27 OUT 2020
CORRIDAS
POS | PILOTO | GRID | POLE | H.lap | POS | PTS | TOTAL |
1 | OCR_MAXBUENO | G1 | 1 | 100 | 100 | ||
2 | TFS_Thiago88 | G1 | 2 | 98 | 98 | ||
3 | Vortex_Germanno | G1 | 2 | 3 | 96 | 98 | |
4 | Brunorcs | G1 | 2 | 4 | 94 | 96 | |
5 | MF2_Baldini12 | G1 | 5 | 92 | 92 | ||
6 | OCR_Msisantos | G1 | 6 | 90 | 90 | ||
7 | Apex_LFonseca | G1 | 7 | 88 | 88 | ||
8 | GKSantana | G1 | 8 | 87 | 87 | ||
9 | GTC_BRUNO | G1 | 9 | 86 | 86 | ||
10 | erlicamargo | G1 | 10 | 85 | 85 | ||
11 | RDX_Tito | G1 | 11 | 84 | 84 | ||
12 | Apex_Vitao_SRP | G1 | 12 | 83 | 83 | ||
13 | TFS_Bruno_R33 | G1 | 13 | 82 | 82 | ||
14 | DuMartinho78 | G1 | 14 | 81 | 81 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | H.lap | POS | PTS | TOTAL |
1 | TFS_Smaniotto112 | G2 | 1 | 80 | 80 | ||
2 | Vortex_Ferro | G2 | 2 | 2 | 2 | 78 | 82 |
3 | SPaullo1984 | G2 | 3 | 77 | 77 | ||
4 | Vortex_Abner | G2 | 4 | 76 | 76 | ||
5 | welltat2 | G2 | 5 | 75 | 75 | ||
6 | thiagovc_eng | G2 | 6 | 74 | 74 | ||
7 | Vortex_Alann_SEP | G2 | 7 | 73 | 73 | ||
8 | RDX_Bellotti | G2 | 8 | 72 | 72 | ||
9 | jckgomescruz | G2 | 9 | 71 | 71 | ||
10 | zottinor | G2 | 10 | 70 | 70 | ||
11 | Apex_Gabriell | G2 | 11 | 69 | 69 | ||
12 | MRT_MarceloNunes | G2 | 12 | 68 | 68 | ||
13 | TFS_Vandinho54 | G2 | 13 | 67 | 67 | ||
14 | JOTH4_R4C3-Cwb | G2 | 14 | 66 | 66 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | H.lap | POS | PTS | TOTAL |
1 | Vortex_Dube | G3 | 1 | 65 | 65 | ||
2 | Reh_Caram | G3 | 2 | 2 | 63 | 65 | |
3 | FFR_Marcos-More | G3 | 3 | 62 | 62 | ||
4 | mmanzzis75 | G3 | 4 | 61 | 61 | ||
5 | Sidney_Racer | G3 | 5 | 60 | 60 | ||
6 | Vortex_DZaitter | G3 | 2 | 6 | 59 | 61 | |
7 | Apex_Scofield | G3 | 7 | 58 | 58 | ||
8 | Eddiebarros81 | G3 | 8 | 57 | 57 | ||
9 | Crisjovi513 | G3 | 9 | 56 | 56 | ||
10 | Vortex_Tinho | G3 | 10 | 55 | 55 | ||
11 | CenoraSmith | G3 | 11 | 54 | 54 | ||
12 | FMATIELLO_GTC | G3 | 12 | 53 | 53 | ||
13 | leonardodiogo | G3 | n/c | 0 | 0 | ||
14 | Matadias-221314 | G3 | n/c | 0 | 0 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | H.lap | POS | PTS | TOTAL |
1 | Vortex_Correa | G4 | 2 | 2 | 1 | 50 | 54 |
2 | Djchera | G4 | 2 | 48 | 48 | ||
3 | rsimoess | G4 | 3 | 47 | 47 | ||
4 | OCR_BOOST | G4 | 4 | 46 | 46 | ||
5 | TFS_Jay53 | G4 | 5 | 45 | 45 | ||
6 | LLCA_Andrey | G4 | 6 | 44 | 44 | ||
7 | Clebersenna26 | G4 | 7 | 43 | 43 | ||
8 | Apex_S-Rabelo | G4 | 8 | 42 | 42 | ||
9 | Kost_2102 | G4 | 9 | 41 | 41 | ||
10 | CRT-Neto | G4 | 10 | 40 | 40 | ||
11 | Speedbloddy69 | G4 | 11 | 39 | 39 | ||
12 | manguinha_8633 | G4 | 12 | 38 | 38 | ||
13 | brunodias1304 | G4 | n/c | 0 | 0 | ||
14 | Educaner | G4 | n/c | 0 | 0 |
ETAPA 02
NURBURGRING
DIAS DO EVENTO
02-03 NOV 2020
GRIDs
GRID | PILOTO |
G1 | OCR_MAXBUENO |
G1 | TFS_Thiago88 |
G1 | Vortex_Germanno |
G1 | Brunorcs |
G1 | MF2_Baldini12 |
G1 | OCR_Msisantos |
G1 | Apex_LFonseca |
G1 | GKSantana |
G1 | GTC_BRUNO |
G1 | erlicamargo |
G1 | TFS_Smaniotto112 |
G1 | Vortex_Ferro |
G1 | SPaullo1984 |
G1 | Vortex_Abner |
G2 | RDX_Tito |
G2 | Apex_Vitao_SRP |
G2 | TFS_Bruno_R33 |
G2 | DuMartinho78 |
G2 | welltat2 |
G2 | thiagovc_eng |
G2 | Vortex_Alann_SEP |
G2 | RDX_Bellotti |
G2 | jckgomescruz |
G2 | zottinor |
G2 | Vortex_Dube |
G2 | Reh_Caram |
G2 | FFR_Marcos-More |
G2 | mmanzzis75 |
G3 | Apex_Gabriell |
G3 | MRT_MarceloNunes |
G3 | TFS_Vandinho54 |
G3 | JOTH4_R4C3-Cwb |
G3 | Sidney_Racer |
G3 | Vortex_DZaitter |
G3 | Apex_Scofield |
G3 | Eddiebarros81 |
G3 | Crisjovi513 |
G3 | Vortex_Tinho |
G3 | Vortex_Correa |
G3 | Djchera |
G3 | rsimoess |
G3 | OCR_BOOST |
G4 | CenoraSmith |
G4 | FMATIELLO_GTC |
G4 | leonardodiogo |
G4 | Matadias-221314 |
G4 | TFS_Jay53 |
G4 | LLCA_Andrey |
G4 | Clebersenna26 |
G4 | Apex_S-Rabelo |
G4 | Kost_2102 |
G4 | CRT-Neto |
G4 | Speedbloddy69 |
G4 | manguinha_8633 |
G4 | brunodias1304 |
G4 | Educaner |
CORRIDAS
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | PTS | TOTAL |
1 | MF2_Baldini12 | G1 | 100 | 100 | ||
2 | OCR_MAXBUENO | G1 | 2 | 98 | 100 | |
3 | TFS_Smaniotto112 | G1 | 2 | 96 | 98 | |
4 | TFS_Thiago88 | G1 | 94 | 94 | ||
5 | Vortex_Ferro | G1 | 92 | 92 | ||
6 | OCR_Msisantos | G1 | 90 | 90 | ||
7 | Brunorcs | G1 | 88 | 88 | ||
8 | GKSantana | G1 | 87 | 87 | ||
9 | SPaullo1984 | G1 | 86 | 86 | ||
10 | Apex_LFonseca | G1 | 85 | 85 | ||
11 | erlicamargo | G1 | 84 | 84 | ||
12 | Vortex_Germanno | G1 | 83 | 83 | ||
N/C | GTC_BRUNO | G1 | 0 | 0 | ||
N/C | Vortex_Abner | G1 | 0 | 0 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | PTS | TOTAL |
1 | Apex_Vitao_SRP | G2 | 2 | 2 | 80 | 84 |
2 | RDX_Bellotti | G2 | 78 | 78 | ||
3 | DuMartinho78 | G2 | 77 | 77 | ||
4 | RDX_Tito | G2 | 76 | 76 | ||
5 | TFS_Bruno_R33 | G2 | 75 | 75 | ||
6 | jckgomescruz | G2 | 74 | 74 | ||
7 | Vortex_Dube | G2 | 73 | 73 | ||
8 | zottinor | G2 | 72 | 72 | ||
9 | thiagovc_eng | G2 | 71 | 71 | ||
10 | FFR_Marcos-More | G2 | 70 | 70 | ||
11 | Vortex_Alann_SEP | G2 | 69 | 69 | ||
12 | welltat2 | G2 | 68 | 68 | ||
N/C | Reh_Caram | G2 | 0 | 0 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | PTS | TOTAL |
1 | Vortex_Correa | G3 | 2 | 2 | 65 | 69 |
2 | Apex_Gabriell | G3 | 63 | 63 | ||
3 | Djchera | G3 | 62 | 62 | ||
4 | OCR_BOOST | G3 | 61 | 61 | ||
5 | rsimoess | G3 | 60 | 60 | ||
6 | TFS_Vandinho54 | G3 | 59 | 59 | ||
7 | Vortex_Tinho | G3 | 58 | 58 | ||
8 | MRT_MarceloNunes | G3 | 57 | 57 | ||
9 | Apex_Scofield | G3 | 56 | 56 | ||
10 | Crisjovi513 | G3 | 55 | 55 | ||
11 | Eddiebarros81 | G3 | 54 | 54 | ||
N/C | JOTH4_R4C3-Cwb | G3 | 0 | 0 | ||
N/C | Vortex_DZaitter | G3 | 0 | 0 | ||
N/C | Sidney_Racer | G3 | 0 | 0 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | PTS | TOTAL |
1 | APEX_GENNARO | G4 | 2 | 2 | 50 | 54 |
2 | mmanzzis75 | G4 | 48 | 48 | ||
3 | FMATIELLO_GTC | G4 | 47 | 47 | ||
4 | Kost_2102 | G4 | 46 | 46 | ||
5 | TFS_Jay53 | G4 | 45 | 45 | ||
6 | LLCA_Andrey | G4 | 44 | 44 | ||
7 | CenoraSmith | G4 | 43 | 43 | ||
8 | Apex_S-Rabelo | G4 | 42 | 42 | ||
9 | brunodias1304 | G4 | 41 | 41 | ||
10 | CRT-Neto | G4 | 40 | 40 | ||
11 | Clebersenna26 | G4 | 39 | 39 | ||
12 | Speedbloddy69 | G4 | 38 | 38 |
ETAPA 03
SARGENHA C II
DIAS DO EVENTO
16-17 NOV 2020
GRIDs
GRID | PILOTO |
G1 | MF2_Baldini12 |
G1 | OCR_MAXBUENO |
G1 | TFS_Smaniotto112 |
G1 | TFS_Thiago88 |
G1 | Vortex_Ferro |
G1 | OCR_Msisantos |
G1 | Brunorcs |
G1 | GKSantana |
G1 | SPaullo1984 |
G1 | Apex_LFonseca |
G1 | Apex_Vitao_SRP |
G1 | RDX_Bellotti |
G1 | DuMartinho78 |
G1 | RDX_Tito |
G2 | erlicamargo |
G2 | Vortex_Germanno |
G2 | GTC_BRUNO |
G2 | Vortex_Abner |
G2 | TFS_Bruno_R33 |
G2 | jckgomescruz |
G2 | Vortex_Dube |
G2 | zottinor |
G2 | thiagovc_eng |
G2 | FFR_Marcos-More |
G2 | Vortex_Correa |
G2 | Apex_Gabriell |
G2 | Djchera |
G2 | OCR_BOOST |
G3 | Vortex_Alann_SEP |
G3 | welltat2 |
G3 | rsimoess |
G3 | TFS_Vandinho54 |
G3 | Vortex_Tinho |
G3 | MRT_MarceloNunes |
G3 | Apex_Scofield |
G3 | Crisjovi513 |
G3 | APEX_GENNARO |
G3 | mmanzzis75 |
G3 | FMATIELLO_GTC |
G3 | Kost_2102 |
G4 | Eddiebarros81 |
G4 | JOTH4_R4C3-Cwb |
G4 | Vortex_DZaitter |
G4 | Sidney_Racer |
G4 | TFS_Jay53 |
G4 | LLCA_Andrey |
G4 | CenoraSmith |
G4 | Apex_S-Rabelo |
G4 | brunodias1304 |
G4 | CRT-Neto |
G4 | Clebersenna26 |
G4 | Speedbloddy69 |
G4 | manguinha_8633 |
CORRIDAS
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | POS | PTS | TOTAL |
1 | TFS_Smaniotto112 | G1 | 1 | 100 | 100 | ||
2 | TFS_Thiago88 | G1 | 2 | 98 | 98 | ||
3 | Apex_Vitao_SRP | G1 | 2 | 3 | 96 | 98 | |
4 | GKSantana | G1 | 4 | 94 | 94 | ||
5 | MF2_Baldini12 | G1 | 2 | 5 | 92 | 94 | |
6 | RDX_Tito | G1 | 6 | 90 | 90 | ||
7 | DuMartinho78 | G1 | 7 | 88 | 88 | ||
8 | Apex_LFonseca | G1 | 8 | 87 | 87 | ||
9 | OCR_Msisantos | G1 | 9 | 86 | 86 | ||
10 | OCR_MAXBUENO | G1 | 10 | 85 | 85 | ||
11 | SPaullo1984 | G1 | 11 | 84 | 84 | ||
12 | RDX_Bellotti | G1 | 12 | 83 | 83 | ||
13 | Brunorcs | G1 | n/c | 0 | 0 | ||
14 | Vortex_Ferro | G1 | n/c | 0 | 0 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | POS | PTS | TOTAL |
1 | Vortex_Correa | G2 | 1 | 80 | 80 | ||
2 | TFS_Bruno_R33 | G2 | 2 | 78 | 78 | ||
3 | Djchera | G2 | 3 | 77 | 77 | ||
4 | Apex_Gabriell | G2 | 4 | 76 | 76 | ||
5 | jckgomescruz | G2 | 5 | 75 | 75 | ||
6 | OCR_BOOST | G2 | 6 | 74 | 74 | ||
7 | Vortex_Dube | G2 | 7 | 73 | 73 | ||
8 | zottinor | G2 | 8 | 72 | 72 | ||
9 | thiagovc_eng | G2 | 9 | 71 | 71 | ||
10 | erlicamargo | G2 | 10 | 70 | 70 | ||
11 | FFR_Marcos-More | G2 | 11 | 69 | 69 | ||
12 | Vortex_Germanno | G2 | N/C | 0 | 0 | ||
13 | GTC_BRUNO | G2 | N/C | 0 | 0 | ||
14 | Vortex_Abner | G2 | N/C | 0 | 0 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | POS | PTS | TOTAL |
1 | mmanzzis75 | G3 | 1 | 65 | 65 | ||
2 | TFS_Vandinho54 | G3 | 2 | 63 | 63 | ||
3 | Vortex_Tinho | G3 | 3 | 62 | 62 | ||
4 | MRT_MarceloNunes | G3 | 4 | 61 | 61 | ||
5 | FMATIELLO_GTC | G3 | 5 | 60 | 60 | ||
6 | Apex_Scofield | G3 | 6 | 59 | 59 | ||
7 | Crisjovi513 | G3 | 7 | 58 | 58 | ||
8 | Kost_2102 | G3 | 8 | 57 | 57 | ||
9 | APEX_GENNARO | G3 | 9 | 56 | 56 | ||
10 | welltat2 | G3 | N/C | 0 | 0 | ||
11 | Vortex_Alann_SEP | G3 | N/C | 0 | 0 | ||
12 | rsimoess | G3 | N/C | 0 | 0 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | POS | PTS | TOTAL |
1 | APEX_TCardoso | G4 | 1 | 50 | 50 | ||
2 | TFS_SCHUMI78 | G4 | 2 | 2 | 2 | 48 | 52 |
3 | Apex_S-Rabelo | G4 | 3 | 47 | 47 | ||
4 | TFS_Jay53 | G4 | 4 | 46 | 46 | ||
5 | CenoraSmith | G4 | 5 | 45 | 45 | ||
8 | Clebersenna26 | G4 | 6 | 44 | 44 | ||
14 | brunodias1304 | G4 | 7 | 43 | 43 | ||
9 | CRT-Neto | G4 | 8 | 42 | 42 |
ETAPA 04
INTERLAGOS
DIAS DO EVENTO
30 NOV 2020
01 DEZ 2020
GRIDs
GRID | PILOTO |
G1 | TFS_Smaniotto112 |
G1 | TFS_Thiago88 |
G1 | Apex_Vitao_SRP |
G1 | GKSantana |
G1 | MF2_Baldini12 |
G1 | RDX_Tito |
G1 | DuMartinho78 |
G1 | Apex_LFonseca |
G1 | OCR_Msisantos |
G1 | OCR_MAXBUENO |
G1 | Vortex_Correa |
G1 | TFS_Bruno_R33 |
G1 | Djchera |
G1 | Apex_Gabriell |
G2 | SPaullo1984 |
G2 | RDX_Bellotti |
G2 | Brunorcs |
G2 | Vortex_Ferro |
G2 | jckgomescruz |
G2 | OCR_BOOST |
G2 | Vortex_Dube |
G2 | zottinor |
G2 | thiagovc_eng |
G2 | erlicamargo |
G2 | mmanzzis75 |
G2 | TFS_Vandinho54 |
G2 | Vortex_Tinho |
G2 | MRT_MarceloNunes |
G3 | FFR_Marcos-More |
G3 | Vortex_Germanno |
G3 | GTC_BRUNO |
G3 | Vortex_Abner |
G3 | FMATIELLO_GTC |
G3 | Apex_Scofield |
G3 | Crisjovi513 |
G3 | Kost_2102 |
G3 | APEX_GENNARO |
G3 | APEX_TCardoso |
G3 | TFS_SCHUMI78 |
G3 | Apex_S-Rabelo |
G3 | TFS_Jay53 |
G3 | CenoraSmith |
G4 | welltat2 |
G4 | Vortex_Alann_SEP |
G4 | rsimoess |
G4 | Eddiebarros81 |
G4 | LLCA_Andrey |
G4 | Clebersenna26 |
G4 | CRT-Neto |
G4 | Speedbloddy69 |
G4 | JOTH4_R4C3-Cwb |
G4 | Vortex_DZaitter |
G4 | Sidney_Racer |
G4 | brunodias1304 |
G4 | manguinha_8633 |
CORRIDAS
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | POS | PTS | TOTAL |
1 | TFS_Smaniotto112 | G1 | 2 | 1 | 100 | 102 | |
2 | Vortex_Correa | G1 | 2 | 2 | 98 | 100 | |
3 | MF2_Baldini12 | G1 | 3 | 96 | 96 | ||
4 | OCR_MAXBUENO | G1 | 4 | 94 | 94 | ||
5 | TFS_Thiago88 | G1 | 5 | 92 | 92 | ||
6 | GKSantana | G1 | 6 | 90 | 90 | ||
7 | Apex_Gabriell | G1 | 7 | 88 | 88 | ||
8 | OCR_Msisantos | G1 | 8 | 87 | 87 | ||
9 | Apex_LFonseca | G1 | 9 | 86 | 86 | ||
10 | TFS_Bruno_R33 | G1 | 10 | 85 | 85 | ||
11 | Djchera | G1 | 11 | 84 | 84 | ||
12 | Apex_Vitao_SRP | G1 | 12 | 83 | 83 | ||
13 | DuMartinho78 | G1 | 13 | 82 | 82 | ||
14 | RDX_Tito | G1 | N/C | 0 | 0 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | POS | PTS | TOTAL |
1 | RDX_Bellotti | G2 | 2 | 2 | 1 | 80 | 84 |
2 | OCR_BOOST | G2 | 2 | 78 | 78 | ||
3 | TFS_Vandinho54 | G2 | 3 | 77 | 77 | ||
4 | jckgomescruz | G2 | 4 | 76 | 76 | ||
5 | mmanzzis75 | G2 | 5 | 75 | 75 | ||
6 | thiagovc_eng | G2 | 6 | 74 | 74 | ||
7 | zottinor | G2 | 7 | 73 | 73 | ||
8 | SPaullo1984 | G2 | 8 | 72 | 72 | ||
9 | MRT_MarceloNunes | G2 | 9 | 71 | 71 | ||
10 | Vortex_Tinho | G2 | 10 | 70 | 70 | ||
11 | erlicamargo | G2 | N/C | 0 | 0 | ||
12 | Vortex_Dube | G2 | N/C | 0 | 0 | ||
13 | Brunorcs | G2 | N/C | 0 | 0 | ||
14 | Vortex_Ferro | G2 | N/C | 0 | 0 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | POS | PTS | TOTAL |
1 | APEX_TCardoso | G3 | 1 | 65 | 65 | ||
2 | rsimoess | G3 | 2 | 63 | 63 | ||
3 | FFR_Marcos-More | G3 | 3 | 62 | 62 | ||
4 | TFS_SCHUMI78 | G3 | 2 | 4 | 61 | 63 | |
5 | APEX_GENNARO | G3 | 2 | 5 | 60 | 62 | |
6 | Apex_S-Rabelo | G3 | 6 | 59 | 59 | ||
7 | Kost_2102 | G3 | 7 | 58 | 58 | ||
8 | Apex_Scofield | G3 | 8 | 57 | 57 | ||
9 | TFS_Jay53 | G3 | 9 | 56 | 56 | ||
10 | Crisjovi513 | G3 | 10 | 55 | 55 | ||
11 | brunodias1304 | G3 | 12 | 53 | 53 | ||
12 | CRT-Neto | G3 | 13 | 52 | 52 | ||
13 | Vortex_Abner | G3 | 14 | 51 | 51 | ||
14 | CenoraSmith | G4 | 1 | 50 | 50 | ||
15 | Clebersenna26 | G4 | 2 | 48 | 48 |
ETAPA 05
BRANDS HATCH INDY
DIAS DO EVENTO
07 e 08 DEZ 2020
GRIDs
GRID | PILOTO |
G1 | TFS_Smaniotto112 |
G1 | Vortex_Correa |
G1 | MF2_Baldini12 |
G1 | OCR_MAXBUENO |
G1 | TFS_Thiago88 |
G1 | GKSantana |
G1 | Apex_Gabriell |
G1 | OCR_Msisantos |
G1 | Apex_LFonseca |
G1 | TFS_Bruno_R33 |
G1 | RDX_Bellotti |
G1 | OCR_BOOST |
G1 | TFS_Vandinho54 |
G1 | jckgomescruz |
G2 | Djchera |
G2 | Apex_Vitao_SRP |
G2 | DuMartinho78 |
G2 | RDX_Tito |
G2 | mmanzzis75 |
G2 | thiagovc_eng |
G2 | zottinor |
G2 | SPaullo1984 |
G2 | MRT_MarceloNunes |
G2 | Vortex_Tinho |
G2 | APEX_TCardoso |
G2 | rsimoess |
G2 | FFR_Marcos-More |
G2 | TFS_SCHUMI78 |
G3 | erlicamargo |
G3 | Vortex_Dube |
G3 | Brunorcs |
G3 | Vortex_Ferro |
G3 | APEX_GENNARO |
G3 | Apex_S-Rabelo |
G3 | Kost_2102 |
G3 | Apex_Scofield |
G3 | TFS_Jay53 |
G3 | Crisjovi513 |
G3 | brunodias1304 |
G3 | CRT-Neto |
G3 | Vortex_Abner |
G3 | CenoraSmith |
G4 | Clebersenna26 |
G4 | Vortex_Germanno |
G4 | FMATIELLO_GTC |
G4 | GTC_BRUNO |
G4 | welltat2 |
G4 | Vortex_Alann_SEP |
G4 | Eddiebarros81 |
G4 | LLCA_Andrey |
G4 | Speedbloddy69 |
G4 | JOTH4_R4C3-Cwb |
G4 | Vortex_DZaitter |
G4 | Sidney_Racer |
G4 | manguinha_8633 |
G4 | Reh_Caram |
CORRIDAS
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | POS | PTS | TOTAL |
1 | TFS_Thiago88 | G1 | 1 | 100 | 100 | ||
2 | TFS_Smaniotto112 | G1 | 2 | 2 | 2 | 98 | 102 |
3 | OCR_MAXBUENO | G1 | 3 | 96 | 96 | ||
4 | Vortex_Correa | G1 | 4 | 94 | 94 | ||
5 | GKSantana | G1 | 5 | 92 | 92 | ||
6 | Apex_Gabriell | G1 | 6 | 90 | 90 | ||
7 | jckgomescruz | G1 | 7 | 88 | 88 | ||
8 | TFS_Bruno_R33 | G1 | 8 | 87 | 87 | ||
9 | OCR_BOOST | G1 | 9 | 86 | 86 | ||
10 | Apex_LFonseca | G1 | 10 | 85 | 85 | ||
11 | OCR_Msisantos | G1 | 11 | 84 | 84 | ||
12 | TFS_Vandinho54 | G1 | 12 | 83 | 83 | ||
13 | RDX_Bellotti | G1 | 13 | 82 | 82 | ||
14 | MF2_Baldini12 | G1 | DSC | 0 | 0 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | POS | PTS | TOTAL |
1 | Apex_Vitao_SRP | G2 | 2 | 1 | 80 | 82 | |
2 | Djchera | G2 | 2 | 2 | 78 | 80 | |
3 | RDX_Tito | G2 | 3 | 77 | 77 | ||
4 | mmanzzis75 | G2 | 4 | 76 | 76 | ||
5 | zottinor | G2 | 5 | 75 | 75 | ||
6 | DuMartinho78 | G2 | 6 | 74 | 74 | ||
7 | FFR_Marcos-More | G2 | 7 | 73 | 73 | ||
8 | SPaullo1984 | G2 | 8 | 72 | 72 | ||
9 | TFS_SCHUMI78 | G2 | 9 | 71 | 71 | ||
10 | thiagovc_eng | G2 | 10 | 70 | 70 | ||
11 | APEX_TCardoso | G2 | 11 | 69 | 69 | ||
12 | MRT_MarceloNunes | G2 | 12 | 68 | 68 | ||
13 | Vortex_Tinho | G2 | N/C | 0 | 0 |
POS | PILOTO | GRID | POLE | HT | POS | PTS | TOTAL |
1 | erlicamargo | G3 | 2 | 2 | 1 | 65 | 69 |
2 | rsimoess | G3 | 2 | 63 | 63 | ||
3 | APEX_GENNARO | G3 | 3 | 62 | 62 | ||
4 | FMATIELLO_GTC | G3 | 4 | 61 | 61 | ||
5 | CenoraSmith | G3 | 5 | 60 | 60 | ||
6 | TFS_Jay53 | G3 | 6 | 59 | 59 | ||
7 | Apex_Scofield | G3 | 7 | 58 | 58 | ||
8 | Kost_2102 | G3 | 8 | 57 | 57 | ||
9 | Apex_S-Rabelo | G3 | 9 | 56 | 56 | ||
10 | Crisjovi513 | G3 | 10 | 55 | 55 | ||
11 | brunodias1304 | G3 | 11 | 54 | 54 |
ETAPA 06
MONZA
DIAS DO EVENTO
14 e 15 DEZ 2020
GRIDs
GRID | PILOTO |
G1 | TFS_Thiago88 |
G1 | TFS_Smaniotto112 |
G1 | OCR_MAXBUENO |
G1 | Vortex_Correa |
G1 | Apex_Gabriell |
G1 | GKSantana |
G1 | jckgomescruz |
G1 | TFS_Bruno_R33 |
G1 | OCR_BOOST |
G1 | Apex_LFonseca |
G1 | Apex_Vitao_SRP |
G1 | Djchera |
G1 | RDX_Tito |
G1 | mmanzzis75 |
G2 | OCR_Msisantos |
G2 | TFS_Vandinho54 |
G2 | RDX_Bellotti |
G2 | zottinor |
G2 | DuMartinho78 |
G2 | FFR_Marcos-More |
G2 | SPaullo1984 |
G2 | TFS_SCHUMI78 |
G2 | thiagovc_eng |
G2 | erlicamargo |
G2 | rsimoess |
G2 | APEX_GENNARO |
G2 | FMATIELLO_GTC |
G2 | CenoraSmith |
G3 | APEX_TCardoso |
