
LANCER CUP
18 NOV – 16 DEZ 2019
05 ETAPAS
RESULTADOS
ETAPA 01
SPA FRANCORCHAMPS

DIA DO EVENTO
18 NOV 2019
Pos. | Piloto | Tempo |
1 | Gui_Josa | 50:34.654 |
2 | JoaoVitor21_ | 50:49.183 |
3 | muzinho_ | 50:49.644 |
4 | erlicamargo | 50:49.900 |
5 | Bruno_GT5 | 50:51.140 |
6 | msisantos | 50:51.409 |
7 | GKSantana | 50:51.627 |
8 | BustiBr | 50:58.087 |
9 | bitocond | 51:02.548 |
10 | rodrigobejar | 51:04.251 |
11 | Marcioshi | 51:07.459 |
12 | Vandinho_54 | 51:19.128 |
13 | max_bueno | 51:22.000 |
14 | DuMartinho | 51:24.000 |
15 | felipebejar | 51:33.000 |
16 | JR_SIMOES | 51:34.000 |
ETAPA 02
AUTOPOLIS
PISTA CURTA

DIA DO EVENTO
25 NOV 2019
Pos. | Piloto | Tempo |
1 | msisantos | 50:09.463 |
2 | felipebejar | 50:19.336 |
3 | Gui_josa | 50:20.747 |
4 | bitocond | 50:30.764 |
5 | erlicamargo | 50:40.562 |
6 | JoaoVitor21_ | 50:51.001 |
7 | max_bueno | 51:00.964 |
8 | JR_SIMOES | 51:01.425 |
9 | GKSantana | 51:04.716 |
10 | BustiBr | 51:16.036 |
11 | rodrigobejar | 51:30.299 |
12 | DuMartinho | 51:40.690 |
13 | Bruno_GT5 | — |
14 | Vandinho_54 | DNF |
ETAPA 03
MONZA

DIA DO EVENTO
02 DEZ 2019
Pos. | Piloto | Tempo |
1 | erlicamargo | 51:27.163 |
2 | muzinho_ | 51:27.353 |
3 | bitocond | 51:29.086 |
4 | Gui_Josa | 51:36.287 |
5 | JoaoVitor21_ | 51:41.443 |
6 | GKSantana | 51:42.771 |
7 | BustiBr | 51:43.734 |
8 | rodrigobejar | 51:43.955 |
9 | max_bueno | 51:44.507 |
10 | msisantos | 51:49.785 |
11 | DuMartinho | 51:49.872 |
12 | felipebejar | +1 volta |
13 | JR_SIMOES | +1 volta |
14 | Bruno_GT5 | DNF |
ETAPA 04
SARDEGNA

DIA DO EVENTO
09 DEZ 2019
Pos. | Piloto | Tempo |
1 | bitocond | 50:30.846 |
2 | Gui_Josa | 50:31.554 |
3 | JoaoVitor21_ | 50:36.637 |
4 | max_bueno | 50:36.813 |
5 | rodrigobejar | 50:37.708 |
6 | GKSantana | 50:40.185 |
7 | msisantos | 50:46.853 |
8 | DuMartinho | 51:02.564 |
9 | JR_SIMOES | 51:46.272 |
10 | Vandinho_54 | 1 volta |
11 | erlicamargo | 14 voltas |
12 | felipebejar | DNF |
ETAPA 05
RED BULL RING

DIA DO EVENTO
16 DEZ 2019
Pos. | Piloto | Tempo |
1 | JoaoVitor21_ | 50:07.073 |
2 | muzinho_ | 50:08.250 |
3 | msisantos | 50:08.466 |
4 | maxbueno | 50:19.015 |
5 | DuMartinho | 50:19.252 |
6 | Gui_Josa | 50:30.453 |
7 | bitocond | 50:31.892 |
8 | Vandinho_54 | 50:33.087 |
9 | JR_SIMOES | 50:37.098 |
10 | rodrigobejar | DNF |
11 | felipebejar | DNF |
12 | GKSantana | DNF |