
ROADSTER SUMMER XP
03 FEV – 16 MAR 2020
05 ETAPAS
RESULTADOS
ETAPA 01
LAGUNA SECA

DIA DO EVENTO
03 FEV 2020
PILOTO | POSIÇÃO | GRID | PONTOS |
Gui_Josa | 1 | G1 | 30 |
Marcioshi | 2 | G1 | 28 |
Bruno GT5 | 3 | G1 | 26 |
Max Bueno | 4 | G1 | 24 |
GKSantana | 5 | G1 | 23 |
TNS Thiaguinho | 6 | G1 | 22 |
CRT-Roney | 7 | G1 | 21 |
Bitocond | 8 | G1 | 20 |
msisantos | 9 | G1 | 19 |
Vandinho_54 | 10 | G1 | 18 |
Douglas Gomes | 11 | G1 | 17 |
Bill_ponci_GTC | 12 | G1 | 17 |
Erli Camargo | 13 | G1 | 16 |
Du Martinho | 14 | G1 | 16 |
Ciambeli_GTC | 1 | G2 | 15 |
Bustibr | 2 | G2 | 13 |
JR_SIMOES | 3 | G2 | 12 |
mrmore05 | 4 | G2 | 11 |
LPPFIVE | 5 | G2 | 10 |
Binhopf | 6 | G2 | 9 |
Imperfect_zx | 7 | G2 | 8 |
UDI_Willian | 8 | G2 | 7 |
RNadalim | 9 | G2 | 6 |
Jay_Zion | 10 | G2 | 5 |
Nantuta | 12 | G2 | 3 |
Ricardo Melo | 13 | G2 | 2 |
ETAPA 02
DRAGON TRAIL
JARDINS

DIA DO EVENTO
17 FEV 2020
PILOTO | POSIÇÃO | GRID | PONTOS |
Douglas Gomes | 1 | G1 | 30 |
Bustibr | 2 | G1 | 28 |
msisantos | 3 | G1 | 26 |
Bitocond | 4 | G1 | 24 |
Gui_Josa | 5 | G1 | 23 |
Du Martinho | 6 | G1 | 22 |
Erli Camargo | 7 | G1 | 21 |
GKSantana | 8 | G1 | 20 |
Marcioshi | 9 | G1 | 19 |
JR_SIMOES | 10 | G1 | 18 |
Vandinho_54 | 11 | G1 | 17 |
Mhoffmann54 | 12 | G1 | 17 |
Max Bueno | 13 | G1 | 16 |
Ciambeli_GTC | 14 | G1 | 16 |
Karlos_karamujo | 1 | G2 | 15 |
TNS Thiaguinho | 2 | G2 | 13 |
Bill_ponci_GTC | 3 | G2 | 12 |
ETAPA 03
BRANDS HATCH

DIA DO EVENTO
02 MAR 2020
PILOTO | POSIÇÃO | GRID | PONTOS |
Gui_Josa | 1 | G1 | 30 |
Max Bueno | 2 | G1 | 28 |
Ciambeli_GTC | 3 | G1 | 26 |
Bustibr | 4 | G1 | 24 |
Du Martinho | 5 | G1 | 23 |
GKSantana | 6 | G1 | 22 |
Douglas Gomes | 7 | G1 | 21 |
Marcioshi | 8 | G1 | 20 |
JR_SIMOES | 9 | G1 | 19 |
Bitocond | 10 | G1 | 18 |
Mhoffmann54 | 12 | G1 | 17 |
Matielo_GTC | 11 | G1 | 17 |
Erli Camargo | 14 | G1 | 16 |
Vandinho_54 | 16 | G1 | 16 |
Bill_ponci_GTC | 15 | G1 | 16 |
Booz73580 | 13 | G1 | 16 |
Imperfect_zx | 1 | G2 | 15 |
Rafavcunha | 2 | G2 | 13 |
ETAPA 04
BLUE MOON

DIA DO EVENTO
09 MAR 2020
PILOTO | POSIÇÃO | GRID | PONTOS |
Marcioshi | 1 | G1 | 30 |
Ciambeli_GTC | 2 | G1 | 28 |
Gui_Josa | 3 | G1 | 26 |
TNS Thiaguinho | 4 | G1 | 24 |
Douglas Gomes | 5 | G1 | 23 |
Bitocond | 6 | G1 | 22 |
JR_SIMOES | 7 | G1 | 21 |
Bustibr | 8 | G1 | 20 |
GKSantana | 9 | G1 | 19 |
Du Martinho | 10 | G1 | 18 |
Mhoffmann54 | 11 | G1 | 17 |
Matielo_GTC | 12 | G1 | 17 |
Erli Camargo | 14 | G1 | 16 |
Bill_ponci_GTC | 13 | G1 | 16 |
msisantos | 1 | G2 | 15 |
zeBR_Nafagal | 2 | G2 | 13 |
GTBR_freak | 3 | G2 | 12 |
Karlos_karamujo | 4 | G2 | 11 |
Booz73580 | 5 | G2 | 10 |
mrmore05 | 6 | G2 | 9 |
Jay_Zion | 7 | G2 | 8 |
LPPFIVE | 8 | G2 | 7 |
ETAPA 05
SUZUKA

DIA DO EVENTO
16 MAR 2020
PILOTO | POSIÇÃO | GRID | PONTOS |
Ciambeli_GTC | 1 | G1 | 30 |
Bustibr | 2 | G1 | 28 |
GKSantana | 3 | G1 | 26 |
TNS Thiaguinho | 4 | G1 | 24 |
Marcioshi | 5 | G1 | 23 |
Max Bueno | 6 | G1 | 22 |
Gui_Josa | 7 | G1 | 21 |
Matielo_GTC | 8 | G1 | 20 |
Du Martinho | 9 | G1 | 19 |
Douglas Gomes | 10 | G1 | 18 |
Bill_ponci_GTC | 11 | G1 | 17 |
Booz73580 | 12 | G1 | 17 |
mrmore05 | 13 | G1 | 16 |
Bitocond | 14 | G1 | 16 |