
SUPER FORMULA REVIVAL
05 ABR – 25 MAI 2020
06 ETAPAS
RESULTADOS
ETAPA 01
INTERLAGOS
DIAS DO EVENTO
05-06 ABR 2020
TREINO CLASSIFICATÓRIO
POS | PILOTOS | EQUIPES | GRID | TC | TEMPO | PNEU |
1 | MF2_Baldini12 | Renault | G1 | TC1A | 77,020 | SS |
2 | Gtc-marcioshi | Renault | G1 | TC1A | 77,624 | SS |
3 | GTC_GUI_JOSA | Brabham | G1 | TC2B | 77,943 | S |
4 | Douglasbrwinner | Toyota | G1 | TC1B | 78,123 | SS |
5 | GTC_MAXBUENO | Toleman | G1 | TC1A | 78,206 | SS |
6 | GTC_MSISANTOS | Williams | G1 | TC2B | 78,404 | SS |
7 | GTC_CIAMBELI | McLaren | G1 | TC2B | 78,406 | S |
8 | ErliCamargo | Ferrari | G1 | TC2B | 78,407 | SS |
9 | GKSantana | Jordan | G1 | TC1B | 78,430 | SS |
10 | GTC_BRUNO | McLaren | G1 | TC2B | 78,467 | SS |
11 | FMATIELLO_GTC | Benetton | G1 | TC1A | 78,966 | SS |
12 | jr_simoes | Brabham | G1 | TC1A | 78,971 | SS |
13 | Lppfive | BMW Sauber | G1 | TC1B | 79,055 | SS |
14 | GTC_thurvieira | Lotus | G1 | TC1A | 79,300 | S |
1 | Karlos_karamujo | Stewart | G2 | TC1B | 79,347 | SS |
2 | Mrmore05 | Jaguar | G2 | TC1B | 79,616 | SS |
3 | Nantuta | Lotus | G2 | TC1B | 79,733 | SS |
4 | fernandomelo08 | Jordan | G2 | TC1A | 79,898 | S |
5 | DuMartinho | Jaguar | G2 | TC1A | 80,168 | SS |
6 | Julio_camargo | Tyrrell | G2 | TC1B | 80,306 | SS |
7 | BrunoRoberto33 | Benetton | G2 | TC1A | 81,132 | SS |
8 | Rafavcunha | RedBull | G2 | TC2B | 81,865 | SS |
9 | jarrier1975 | BMW Sauber | G2 | TC2B | 82,522 | SS |
10 | eduardo_adib | BAR | G2 | TC2B | 87,638 | SS |
CORRIDA
ET1 POS | ET1 GRID | PILOTOS | ET1 PTS |
1 | G1 | MF2_Baldini12 | 40 |
2 | G1 | GTC_MAXBUENO | 35 |
3 | G1 | GTC_GUI_JOSA | 32 |
4 | G1 | Douglasbrwinner | 30 |
5 | G1 | Gtc-marcioshi | 29 |
6 | G1 | GTC_CIAMBELI | 28 |
7 | G1 | GTC_thurvieira | 27 |
8 | G1 | GKSantana | 26 |
9 | G1 | GTC_BRUNO | 25 |
10 | G1 | ErliCamargo | 24 |
11 | G1 | GTC_MSISANTOS | 23 |
12 | G1 | Lppfive | 22 |
13 | G1 | jr_simoes | 21 |
14 | G1 | FMATIELLO_GTC | 20 |
1 | G2 | RDX_Rayochan | 20 |
2 | G2 | Karlos_karamujo | 18 |
3 | G2 | Mrmore05 | 17 |
4 | G2 | UDI_RuyBalaJF | 16 |
5 | G2 | fernandomelo08 | 15 |
6 | G2 | michael_bicalho | 14 |
7 | G2 | Nantuta | 13 |
8 | G2 | Julio_camargo | 12 |
9 | G2 | BrunoRoberto33 | 11 |
10 | G2 | jarrier1975 | 10 |
11 | G2 | eduardo_adib | 9 |
12 | G2 | Rafavcunha | 8 |
13 | G2 | pedrosantanna96 | 7 |
ETAPA 02
NÜRBURGRING GP
DIAS DO EVENTO
12-13 ABR 2020
TREINO CLASSIFICATÓRIO
POS | PILOTOS | EQUIPES | GRID | TC | TEMPO | PNEU |
1 | RDX_Rayochan | Ligier | G1 | TC2A | 98,617 | SS |
2 | MF2_Baldini12 | Renault | G1 | TC1A | 98,961 | SS |
3 | ErliCamargo | Ferrari | G1 | TC1B | 99,332 | SS |
4 | GTC_thurvieira | Lotus | G1 | TC1B | 99,532 | SS |
5 | Gtc-marcioshi | Renault | G1 | TC1A | 99,821 | SS |
6 | GTC_BRUNO | McLaren | G1 | TC2A | 99,821 | SS |
7 | GTC_CIAMBELI | McLaren | G1 | TC1A | 99,981 | SS |
8 | GTC_MSISANTOS | Williams | G1 | TC1B | 100,018 | SS |
9 | Douglasbrwinner | Toyota | G1 | TC1B | 100,192 | SS |
10 | GTC_GUI_JOSA | Brabham | G1 | TC1A | 100,537 | SS |
11 | GKSantana | Jordan | G1 | TC1B | 100,627 | SS |
12 | Lppfive | BMW Sauber | G1 | TC2A | 100,799 | SS |
13 | DuMartinho | Jaguar | G1 | TC2A | 100,933 | SS |
14 | jr_simoes | Brabham | G1 | TC1A | 101,362 | SS |
1 | GTC_MAXBUENO | Toleman | G2 | TC1A | 101,599 | SS |
2 | Nantuta | Lotus | G2 | TC1B | 102,406 | SS |
3 | Mrmore05 | Jaguar | G2 | TC1A | 103,067 | SS |
4 | Jay_Zion | Stewart | G2 | TC2A | 104,137 | SS |
5 | Karlos_karamujo | Stewart | G2 | TC1B | 108,351 | SS |
CORRIDA
ET2 POS | PILOTOS | ET2 GRID | ET2 PTS |
1 | Gtc-marcioshi | G1 | 40 |
2 | GTC_thurvieira | G1 | 35 |
3 | GTC_BRUNO | G1 | 32 |
4 | ErliCamargo | G1 | 30 |
5 | Douglasbrwinner | G1 | 29 |
6 | GTC_CIAMBELI | G1 | 28 |
7 | GTC_MSISANTOS | G1 | 27 |
8 | GKSantana | G1 | 26 |
9 | DuMartinho | G1 | 25 |
10 | GTC_GUI_JOSA | G1 | 24 |
11 | jr_simoes | G1 | 23 |
12 | Lppfive | G1 | 22 |
1 | GTC_MAXBUENO | G2 | 20 |
2 | Nantuta | G2 | 18 |
3 | Mrmore05 | G2 | 17 |
4 | BrunoRoberto33 | G2 | 16 |
5 | michael_bicalho | G2 | 15 |
6 | Gibaobodybuilder | G2 | 14 |
7 | jckgomescruz | G2 | 13 |
8 | Jay_Zion | G2 | 12 |
9 | Rafavcunha | g2 | 11 |
10 | FMATIELLO_GTC | G2 | 10 |
11 | jarrier1975 | G2 | 9 |
12 | rafafini | G2 | 8 |
ETAPA 03
BARCELONA GP
DIAS DO EVENTO
26-27 ABR 2020
TREINO CLASSIFICATÓRIO
POS | PILOTOS | EQUIPES | GRID | TC | TEMPO | PNEU |
1 | ErliCamargo | Ferrari | G1 | TC1 | 88,610 | SS |
2 | GTC_GUI_JOSA | Brabham | G1 | TC1 | 88,626 | SS |
3 | MF2_Baldini12 | Renault | G1 | TC2 | 88,758 | SS |
4 | GTC_CIAMBELI | McLaren | G1 | TC1 | 88,814 | SS |
5 | GTC_MAXBUENO | Toleman | G2 | TC1 | 88,838 | SS |
6 | GKSantana | Jordan | G1 | TC1 | 89,044 | SS |
7 | GTC_BRUNO | McLaren | G1 | TCE | 89,269 | SS |
8 | Douglasbrwinner | Toyota | G1 | TC2 | 89,429 | SS |
9 | DuMartinho | Jaguar | G1 | TC2 | 89,583 | SS |
10 | GTC_thurvieira | Lotus | G1 | TC2 | 89,781 | SS |
11 | Karlos_karamujo | Stewart | G1 | TCE | 90,252 | SS |
12 | Gtc-marcioshi | Renault | G1 | TC1 | 90,365 | SS |
13 | Lppfive | BMW Sauber | G1 | TC2 | 90,554 | SS |
14 | jckgomescruz | March | G1 | TC2 | 90,662 | SS |
1 | gibaobodybuilder | G2 | 90,685 | SS | ||
2 | BrunoRoberto33 | Benetton | G2 | 91,026 | SS | |
3 | Mrmore05 | Jaguar | G2 | TC1A | 91,388 | SS |
4 | FMATIELLO_GTC | Benetton | G2 | 91,627 | SS | |
5 | Nantuta | Lotus | G2 | TC1B | 92,151 | SS |
6 | Rafavcunha | RedBull | G2 | 94,151 | SS |
CORRIDA
ET3 POS | PILOTOS | ET3 GRID | ET3 PTS |
1 | GTC_GUI_JOSA | G1 | 40 |
2 | GTC_CIAMBELI | G1 | 35 |
3 | ErliCamargo | G1 | 32 |
4 | GKSantana | G1 | 30 |
5 | GTC_BRUNO | G1 | 29 |
6 | GTC_thurvieira | G1 | 28 |
7 | Douglasbrwinner | G1 | 27 |
8 | DuMartinho | G1 | 26 |
9 | Gtc-marcioshi | G1 | 25 |
10 | jckgomescruz | G1 | 24 |
11 | MF2_Baldini12 | G1 | 23 |
12 | Lppfive | G1 | 22 |
13 | GTC_MAXBUENO | G1 | 21 |
14 | Karlos_karamujo | G1 | 20 |
1 | Gibaobodybuilder | G2 | 20 |
2 | Nantuta | G2 | 18 |
3 | Mrmore05 | G2 | 17 |
4 | Jay_Zion | G2 | 16 |
5 | FMATIELLO_GTC | G2 | 15 |
6 | Rafavcunha | G2 | 14 |
7 | BrunoRoberto33 | G2 | 13 |
8 | eduardo_adib | G2 | 12 |
ETAPA 04
FUJI
DIAS DO EVENTO
03-04 MAI 2020
TREINO CLASSIFICATÓRIO
POS | PILOTOS | EQUIPES | GRID | TC | TEMPO | PNEU |
1 | MF2_Baldini12 | Renault | G1 | TC1B | 82,926 | SS |
2 | ErliCamargo | Ferrari | G1 | TC1B | 83,465 | SS |
3 | GTC_thurvieira | Lotus | G1 | TC1A | 83,756 | SS |
4 | GTC_MSISANTOS | Williams | G1 | TC1B | 84,069 | SS |
5 | GTC_BRUNO | McLaren | G1 | TC2 | 84,244 | SS |
6 | GKSantana | Jordan | G1 | TC1B | 84,484 | SS |
7 | jckgomescruz | March | G1 | TC1A | 84,537 | SS |
8 | Douglasbrwinner | Toyota | G1 | TC1A | 84,777 | SS |
9 | Karlos_karamujo | Stewart | G1 | TC1B | 84,941 | SS |
10 | DuMartinho | Jaguar | G1 | TC2 | 85,182 | SS |
11 | Gtc-marcioshi | Renault | G1 | TC1B | 85,356 | SS |
12 | gibaobodybuilder | Brawn GP | G1 | TC1A | 85,691 | SS |
13 | Mrmore05 | Jaguar | G1 | TC1A | 85,736 | SS |
14 | GTC_GUI_JOSA | Brabham | G1 | TC1A | 85,775 | SS |
1 | GTC_CIAMBELI | McLaren | G2 | TC2 | 86,104 | SS |
2 | Nantuta | Lotus | G2 | TC1A | 86,181 | SS |
3 | Lppfive | BMW Sauber | G2 | TC1A | 86,503 | SS |
4 | BrunoRoberto33 | Benetton | G2 | TC2 | 86,804 | SS |
5 | FMATIELLO_GTC | Benetton | G2 | TC1A | 87,037 | SS |
CORRIDA
ET4 POS | PILOTOS | ET4 GRID | ET4 PTS |
1 | MF2_Baldini12 | G1 | 40 |
2 | ErliCamargo | G1 | 35 |
3 | GTC_thurvieira | G1 | 32 |
4 | GTC_MSISANTOS | G1 | 30 |
5 | GKSantana | G1 | 29 |
6 | Douglasbrwinner | G1 | 28 |
7 | GTC_BRUNO | G1 | 27 |
8 | jckgomescruz | G1 | 26 |
9 | GTC_GUI_JOSA | G1 | 25 |
10 | DuMartinho | G1 | 24 |
11 | Gtc-marcioshi | G1 | 23 |
12 | Gibaobodybuilder | G1 | 22 |
13 | Karlos_karamujo | G1 | 21 |
1 | Nantuta | G2 | 20 |
14 | Mrmore05 | G1 | 20 |
2 | FMATIELLO_GTC | G2 | 18 |
4 | BrunoRoberto33 | G2 | 16 |
5 | Lppfive | G2 | 15 |
ETAPA 05
MONZA
DIAS DO EVENTO
17-18 MAI 2020
TREINO CLASSIFICATÓRIO
POS | PILOTOS | EQUIPES | GRID | TC | TEMPO |
1 | GTC_thurvieira | Lotus | G1 | TC1 | 91,103 |
2 | GTC_BRUNO | McLaren | G1 | TC1 | 91,275 |
3 | Douglasbrwinner | Toyota | G1 | TC1 | 91,277 |
4 | Gtc-marcioshi | Renault | G1 | TC1 | 91,542 |
5 | GKSantana | Jordan | G1 | TC2 | 91,593 |
6 | DuMartinho | Jaguar | G1 | TC2 | 91,656 |
7 | GTC_MSISANTOS | Williams | G1 | TC1 | 91,921 |
8 | MF2_Baldini12 | Renault | G1 | TC2 | 91,973 |
9 | GTC_CIAMBELI | McLaren | G1 | TC2 | 92,316 |
10 | Karlos_karamujo | Stewart | G1 | TC1 | 92,601 |
11 | BrunoRoberto33 | Benetton | G1 | TC1 | 92,630 |
12 | gibaobodybuilder | Brawn GP | G1 | TC1 | 93,044 |
13 | ErliCamargo | Ferrari | G1 | TC2 | 93,167 |
14 | FMATIELLO_GTC | Benetton | G1 | TC1 | 93,223 |
1 | jckgomescruz | March | G2 | TC1 | 93,421 |
2 | Mrmore05 | Jaguar | G2 | TC1 | 95,567 |
3 | Nantuta | Lotus | G2 | TC1 | 95,604 |
4 | simoesdan | Ligier | G2 | TC2 | 99,771 |
CORRIDA
ET5 POS | PILOTOS | ET5 GRID | ET5 PTS |
1 | GTC_BRUNO | G1 | 40 |
2 | GTC_thurvieira | G1 | 35 |
3 | DuMartinho | G1 | 32 |
4 | Douglasbrwinner | G1 | 30 |
5 | GKSantana | G1 | 29 |
6 | Gtc-marcioshi | G1 | 28 |
7 | Karlos_karamujo | G1 | 27 |
8 | GTC_MSISANTOS | G1 | 26 |
9 | GTC_CIAMBELI | G1 | 25 |
10 | MF2_Baldini12 | G1 | 24 |
11 | ErliCamargo | G1 | 23 |
12 | Gibaobodybuilder | G1 | 22 |
13 | BrunoRoberto33 | G1 | 21 |
14 | FMATIELLO_GTC | G1 | 20 |
1 | GTC_MAXBUENO | G2 | 20 |
2 | Mrmore05 | G2 | 18 |
3 | jckgomescruz | G2 | 17 |
4 | simoesdan | G2 | 16 |
5 | Clebersenna26 | G2 | 15 |
6 | Lppfive | G2 | 14 |
7 | Jay_Zion | G2 | 13 |
ETAPA 06
SPA-FRANCORCHAMPS
DIAS DO EVENTO
24-25 MAI 2020
TREINO CLASSIFICATÓRIO
POS | PILOTOS | EQUIPES | GRID | TC | TEMPO |
1 | DuMartinho | Jaguar | G1 | TC2 | 115,899 |
2 | Douglasbrwinner | Toyota | G1 | TC1 | 116,040 |
3 | ErliCamargo | Ferrari | G1 | TC1 | 116,064 |
4 | Gtc-marcioshi | Renault | G1 | TC1 | 116,081 |
5 | GTC_MSISANTOS | Williams | G1 | TC1 | 116,531 |
6 | GTC_GUI_JOSA | Brabham | G1 | TC1 | 116,850 |
7 | MF2_Baldini12 | Renault | G1 | TC2 | 117,042 |
8 | GKSantana | Jordan | G1 | TC2 | 117,444 |
9 | Mrmore05 | Jaguar | G1 | TC1 | 117,445 |
10 | BrunoRoberto33 | Benetton | G1 | TC2 | 117,604 |
11 | Lppfive | BMW Sauber | G2 | TC1 | 117,916 |
12 | jckgomescruz | March | G1 | TC1 | 118,014 |
13 | GTC_thurvieira | Lotus | G1 | TC2 | 118,053 |
14 | gibaobodybuilder | Brawn GP | G1 | TC1 | 118,565 |
1 | GTC_BRUNO | McLaren | G1 | TC2 | 118,608 |
2 | Jay_Zion | Stewart | G2 | TC1 | 119,803 |
3 | Karlos_karamujo | Stewart | G1 | TC1 | 120,325 |
4 | Rafavcunha | RedBull | G2 | TC2 | 120,534 |
5 | simoesdan | Ligier | G2 | TC1 | 122,547 |
CORRIDA
ET6 POS | PILOTOS | ET6 GRID | ET6 PTS |
1 | ErliCamargo | G1 | 40 |
2 | Gtc-marcioshi | G1 | 35 |
3 | GTC_GUI_JOSA | G1 | 32 |
4 | DuMartinho | G1 | 30 |
5 | GKSantana | G1 | 29 |
6 | Douglasbrwinner | G1 | 28 |
7 | MF2_Baldini12 | G1 | 27 |
8 | GTC_MSISANTOS | G1 | 26 |
9 | GTC_thurvieira | G1 | 25 |
10 | Mrmore05 | G1 | 24 |
11 | jckgomescruz | G1 | 23 |
12 | Lppfive | G1 | 22 |
13 | BrunoRoberto33 | G1 | 21 |
14 | Gibaobodybuilder | G1 | 20 |
1 | GTC_BRUNO | G2 | 20 |
2 | Nantuta | G2 | 18 |
3 | Pedrozoidpz | G2 | 17 |
4 | Rafavcunha | G2 | 16 |
5 | simoesdan | G2 | 15 |
6 | Jay_Zion | G2 | 14 |